產(chǎn)品名稱(chēng): 微機控制單臂安全繩抗拉強度試驗機
產(chǎn)品型號: WDW-5
產(chǎn)品品牌: 濟南騰捷
產(chǎn)品量程: 0-5KN
產(chǎn)品價(jià)格: 電議/面議
產(chǎn)品瀏覽: 次
相關(guān)資料: 微機控制單臂安全繩抗拉強度說(shuō)明書(shū)
咨詢(xún)熱線(xiàn): 0531-87950095
聯(lián)系 Q Q: 2423078091
產(chǎn)品型號: WDW-5
產(chǎn)品品牌: 濟南騰捷
產(chǎn)品量程: 0-5KN
產(chǎn)品價(jià)格: 電議/面議
產(chǎn)品瀏覽: 次
相關(guān)資料: 微機控制單臂安全繩抗拉強度說(shuō)明書(shū)
咨詢(xún)熱線(xiàn): 0531-87950095
聯(lián)系 Q Q: 2423078091
1、試驗機等級 | 1級 |
2、試驗力最大值 | /5kN |
3、試驗力測量范圍 | 2%-100% |
4、試驗力準確度 | 優(yōu)于示值的±1% |
5、試驗力分辨率 | ±200000碼 |
6、變形測量范圍 | 2%-100% |
7、變形測量準確度 | 優(yōu)于示值的±1% |
8、位移測量精度 | 優(yōu)于示值的±1% |
9、位移分辨率 | 0.01mm |
10、速度范圍 | 0.01-200 mm/min無(wú)級調速 |
11、速度準確度 | 優(yōu)于示值的±1% |
12、主機電源 | 0.75kW、AC220V±10%、50Hz、單相 |
13、拉伸行程 | 600mm |
14、壓縮行程 | 600mm |
15、工作環(huán)境 | 室溫10~35℃,濕度20%~80% |
16、力控速率調節范圍 | 0.005-5%Fs/s |
17、力控速率控制精度 | 為±1%設定值以?xún)?/td> |
18、位移速率控制精度 | 速率<0.01mm/min時(shí),為±1%設定值以?xún)龋?br /> 速率>0.05mm/min時(shí),為±0.5%設定值以?xún)?/td> |
19、恒力、恒位移、恒變形控制范圍 |
0.5%-100%Fs |
20、恒力、恒位移、恒變形控制精度 | 設定值≥10%Fs時(shí),為設定值的±0.1%以?xún)龋?br /> 速率<10%Fs時(shí),為設定值的±1%以?xún)?/td> |
22、整機外形尺寸 | 400*400*1500mm |
序號 | 項目名稱(chēng) | 生產(chǎn)廠(chǎng)家及規格 | 數量 | 備注 |
1 | 主機框架 | 引進(jìn)國外技術(shù) | 1臺 | |
2 | 交流伺服電機及系統 | 浙江東能/日本松下 | 1套 | |
3 | 減速系統 | 同步帶 | 1套 | |
4 | 滾珠絲杠副 | 濟寧/韓國 | 2套 | |
5 | 負荷傳感器 | 蚌埠/美國世銓 | 1只 | |
7 | 計算機 | 聯(lián)想(當前主流配置) | 1臺 | |
8 | 打印機 | HP 彩色噴墨打印機 | 1臺 | |
9 | 光電編碼器 | 煙臺/歐姆龍 | 1個(gè) | |
10 | 隨機工具、隨機文件 | 使用說(shuō)明書(shū),安裝手冊等 | 1套 | |
11 | 計算機桌 | 支架式電腦桌 | 1套 | |
12 | 附具 | 安全繩專(zhuān)用附具 | 1套 |
CopyRight © 2012- Tengjie Test Instrument All Right Reserved | 濟南騰捷儀器設備有限公司 Power by DedeCms
聯(lián)系人:董經(jīng)理 電話(huà):0531-87950095 Email:2423078091@qq.com
地址:濟南市槐蔭區新沙工業(yè)園 備案號:魯ICP備12012348號-1
?技術(shù)支持:濟南騰捷18805419907